Data | Godzina | Nazwisko i Imię ucznia |
12.04.2011 | 15:30 – 16:15 | Gniot Emilia |
16:15 – 17:00 | Bembnista Aneta | |
17:00 – 17:45 | Chmielewska Monika | |
17:45 – 18:30 | Florkowska Kinga | |
18:30 – 19:15 | Traczyk Eliza | |
14.04.2011 | 15:30 – 16:15 | Koniec Remigiusz |
16:15 – 17:00 | Traczyk Mateusz | |
17:00 – 17:45 | Balcerzak Marta | |
17:45 – 18:30 | Thomas Patryk | |
18:30 – 19:15 | Uliczek Szymon | |
15.04.2011 | 15:30 – 16:15 | Gruczka Sandra |
16:15 – 17:00 | Belter Sebastian | |
17:00 – 17:45 | Biliński Krzysztof | |
17:45 – 18:30 | Kordylewicz Jacek | |
18:30 – 19:15 | Guzek Marcin | |
19.04.2011 | 15:30 – 16:15 | Górny Paweł |
16:15 – 17:00 | Chmura Patryk | |
17:00 – 17:45 | Grubczyński Mateusz | |
17:45 – 18:30 | Janeczko Marcin |
Koordynator szkolny: Marzena Tomczak